Astazi aveam onoarea sa vi-l prezentam pe Mita un porumbel de top din crescatoria lui Burca S. Ionut, un porumbel excep?ional care în anul competitional 2010 a castigat douA titluri nationale la categoriile: Fond Maturi si As Fond Maturi.
Descendent din „KAREL” RO-05-194934 ( Tepeneag Puiu – linia Meulemans !!! Celebra culoare Rosu cu alb !!! ) x „MICUTA ALBASTRA” RO-045185 ( Cioara Daniel ).
Rezultate:
AN 2010
3.Prov.Mare.Demifond.Maturi
39.National.Mare.Demifond.Maturi
3.Prov.General.Maturi
17.National.General.Maturi
1.Prov.Fond.Maturi
1.Zona 1 de Vest.Fond.Maturi
1.National.Fond.Maturi
1.Prov.Mare.Fond..Maturi
2.Zona 1 de Vest.Mare.Fond.Maturi
12.National.Mare.Fond.Maturi
1.Prov.AS.Fond.Maturi
1.Zona 1 de Vest.AS.Fond.Maturi
1.National.AS.Fond.Maturi
*** Prezent in EXPOZITIA NATIONALA 2010 de la PIATRA-NEAMT ***
15. Dabas 01.05.2010 196151 km 1827 p
367. Cegled 24.04.2010 168753 km 6947 p
10. Jihlava 29.05.2010 562167 km 14422 p vaduv
2. Kolin 10.07.2010 629531 km 2174 p pozitie cuib : pui
6. Wells 08.08.2010 601010 km 513 p pozitie cuib : oua / 3 pene
148. Agfalva 05.06.2010 408612 km 2922 p
14. Regensburg 26.06.2010 756189 km 2998 p pozitie cuib : oua
266. Scharding 12.06.2010 650396 km 11941 p vaduv
AN 2009
3. Cegled 25.04.2009 166139 km 1401 p
190. Dabas 02.05.2009 196089 km 6033 p
110. Kapuvar 30.06.2009 369553 km 1043 p
17. Wells 19.07.2009 601450 km 847 p
AN 2008
48. Gyor 06.10.2008 333360 km 1023 p
92. Dabas 27.09.2008 196089 km 1534 p
120. Tatabanya 06.09.2008 276273 km 1436 p
356. Cegled 30.08.2008 166139 km 2757 p
189. Cegled 23.08.2008 166139 km 1426 p
RO-05-194934 „KAREL”
Este TATA lui :
5. Cegled 17.07.2010 171238 km 295 p
14. Dabas 26.06.2010 195814 km 563 p
1190. Cegled 24.04.2010 168753 km 6947 p
142. Gyor 03.07.2010 318992 km 749 p
11. Gyor 08.05.2010 319022 km 1484 p
103. Jihlava 29.05.2010 562167 km 14422 p
77. Bratislava 14.05.2010 384068 km 1198 p
227. Agfalva 05.06.2010 408612 km 2922 p
11. Dabas 01.05.2010 196151 km 1827 p
51. Cegled 24.04.2010 168753 km 6947 p
8. Cegled 17.07.2010 171238 km 295 p
63. Gyor 08.05.2010 319022 km 1484 p
650. Bratislava 14.05.2010 384068 km 3844 p
55. Gyor 03.07.2010 318992 km 376 p
30. Agfalva 05.06.2010 408612 km 2922 p
15. Dabas 01.05.2010 196151 km 1827 p
367. Cegled 24.04.2010 168753 km 6947 p
148. Agfalva 05.06.2010 408612 km 2922 p
14. Regensburg 26.06.2010 756189 km 2998 p
10. Jihlava 29.05.2010 562167 km 14422 p
2. Kolin 10.07.2010 629531 km 2174 p
6. Wells 08.08.2010 601010 km 513 p
266. Scharding 12.06.2010 650396 km 11941 p
2. Cegled 24.04.2010 168753 km 1881 p
16. Dabas 01.05.2010 196151 km 1827 p
83. Dabas 01.05.2010 196151 km 1827 p
73. Agfalva 05.06.2010 408612 km 2922 p
1028. Gyor 08.05.2010 319022 km 5957 p
38. Regensburg 26.06.2010 756189 km 2998 p
230. Jihlava 29.05.2010 562167 km 14422 p
1039. Scharding 12.06.2010 650396 km 11941 p
1067. Gyor 08.05.2010 319022 km 5957 p
25. Agfalva 05.06.2010 408612 km 2922 p
808. Jihlava 29.05.2010 562167 km 14422 p
79. Bratislava 14.05.2010 384068 km 1198 p
5. Gyor 12.09.2009 333363 km 2143 p
6. Dabas 1 29.08.2009 196089 km 1074 p
41. Cegled 6 24.08.2009 166139 km 2335 p
52. Dabas 2 06.09.2009 196089 km 2136 p
167. Dabas 3 19.09.2009 196089 km 1506 p
5. Dabas 1 29.08.2009 196089 km 1074 p
19. Dabas 2 06.09.2009 196089 km 2136 p
153. Gyor 12.09.2009 333363 km 2143 p
111. Dabas 3 19.09.2009 196089 km 1506 p
89. Dabas 5 03.10.2009 196089 km 1032 p
253. Cegled 5 15.08.2009 166139 km 2220 p
3. Cegled 25.04.2009 166139 km 1401 p
190. Dabas 02.05.2009 196089 km 6033 p
110. Kapuvar 30.06.2009 369553 km 1043 p
17. Wells 19.07.2009 601450 km 847 p
346. Dabas 02.05.2009 196089 km 6033 p
29. Gyor 20.06.2009 333363 km 392 p
45. Kapuvar 30.05.2009 369553 km 449 p
97. Gyor 05.07.2009 333363 km 868 p
76. Kapuva r 11.07.2009 369553 km 546 p
191. Kapuvar 30.06.2009 369553 km 1043 p
86. Wells 19.07.2009 601450 km 847 p
61. Kapuvar 30.06.2009 369553 km 1043 p
379. Cegled 25.04.2009 166139 km 6241 p
47. Kapuvar 30.05.2009 369553 km 449 p
29. Gyor 09.05.2009 333363 km 1402 p
12. Gyor 20.06.2009 333363 km 392 p
534. Dabas 02.05.2009 196089 km 6033 p
105. Kapuvar 30.06.2009 369553 km 1043 p
224. Scharding 05.06.2009 653919 km 6196 p
76. Wells 19.07.2009 601450 km 847 p
9. Kapuvar 30.06.2009 369553 km 1043 p
121. Cegled 25.04.2009 166139 km 6241 p
15. Kapuvar 25.07.2009 369553 km 593 p
172. Dabas 02.05.2009 196089 km 6033 p
32. Gyor 20.06.2009 333363 km 392 p
91. Gyor 05.07.2009 333363 km 868 p
593. Amstetten 23.05.2009 541298 km 8351 p
738. Scharding 05.06.2009 653919 km 6196 p
25. Dabas 02.05.2009 196089 km 6033 p
57. Gyor 09.05.2009 333363 km 1402 p
157. Gyor 10.05.2008 333360 km 6097 p
177. Dabas 03.05.2008 196089 km 5808 p
22. Kapuvar 27.07.2008 369553 km 561 p
403. Cegled 26.04.2008 166139 km 5449 p
200. Kapuvar 12.07.2008 369553 km 1259 p
35 . Sopron 17.05.2008 403087 km 1331 p
12. Wells 05.07.2008 601450 km 858 p
113. Dabas 27.09.2008 196089 km 1534 p
134. Cegled 23.08.2008 166139 km 1426 p
176. Gyor 06.10.2008 333360 km 1023 p
33. Tatabanya 06.09.2008 276273 km 1436 p
38. Dabas 20.09.2008 196089 km 1261 p
129. Gyor 06.10.2008 333360 km 1023 p
474. Cegled 30.08.2008 166139 km 2757 p
257. Cegled 23.08.2008 166139 km 1426 p
34. Cegled 23.08.2008 166139 km 1426 p
444. Cegled 30.08.2008 166139 km 2757 p
48 . Gyor 06.10.2008 333360 km 1023 p
92. Dabas 27.09.2008 196089 km 1534 p
120. Tatabanya 06.09.2008 276273 km 1436 p
356. Cegled 30.08.2008 166139 km 2757 p
189. Cegled 23.08.2008 166139 km 1426 p
206. Cegled 25.08.2007 166139 km 1514 p
179. Dabas 23.09.2007 196089 km 1296 p
RO-05-045185 ,,Micuta albastra”
Este MAMA lui :
2. Cegled 24.04.2010 168753 km 1881 p
16. Dabas 01.05.2010 196151 km 1827 p
83. Dabas 01.05.2010 196151 km 1827 p
73. Agfalva 05.06.2010 408612 km 2922 p
1028. Gyor 08.05.2010 319022 km 5957 p
38. Regensburg 26.06.2010 756189 km 2998 p
230. Jihlava 29.05.2010 562167 km 14422 p
1039. Scharding 12.06.2010 650396 km 11941 p
346. Dabas 02.05.2009 196089 km 6033 p
29. Gyor 20.06.2009 333363 km 392 p
45. Kapuvar 30.05.2009 369553 km 449 p
97. Gyor 05.07.2009 333363 km 868 p
76. Kapuva r 11.07.2009 369553 km 546 p
191. Kapuvar 30.06.2009 369553 km 1043 p
86. Wells 19.07.2009 601450 km 847 p
61. Kapuvar 30.06.2009 369553 km 1043 p
379. Cegled 25.04.2009 166139 km 6241 p
47. Kapuvar 30.05.2009 369553 km 449 p
29. Gyor 09.05.2009 333363 km 1402 p
12. Gyor 20.06.2009 333363 km 392 p
534. Dabas 02.05.2009 196089 km 6033 p
105. Kapuvar 30.06.2009 369553 km 1043 p
224. Scharding 05.06.2009 653919 km 6196 p
76. Wells 19.07.2009 601450 km 847 p
241. Gyor 12.09.2009 333363 km 2143 p
296. Cegled 6 24.08.2009 166139 km 2335 p
295. Dabas 3 19.09.2009 196089 km 1506 p
113. Dabas 27.09.2008 196089 km 1534 p
134. Cegled 23.08.2008 166139 km 1426 p
176. Gyor 06.10.2008 333360 km 1023 p
33. Tatabanya 06.09.2008 276273 km 1436 p
38. Dabas 20.09.2008 196089 km 1261 p
129. Gyor 06.10.2008 333360 km 1023 p
474. Cegled 30.08.2008 166139 km 2757 p
257. Cegled 23.08.2008 166139 km 1426 p
34. Cegled 23.08.2008 166139 km 1426 p
444. Cegled 30.08.2008 166139 km 2757 p
48 . Gyor 06.10.2008 333360 km 1023 p
92. Dabas 27.09.2008 196089 km 1534 p
120. Tatabanya 06.09.2008 276273 km 1436 p
356. Cegled 30.08.2008 166139 km 2757 p
189. Cegled 23.08.2008 166139 km 1426 p
3. Cegled 25.04.2009 166139 km 1401 p
190. Dabas 02.05.2009 196089 km 6033 p
110. Kapuvar 30.06.2009 369553 km 1043 p
17. Wells 19.07.2009 601450 km 847 p
Pentru rezultatele exceptionale din 2010 echipa TopPigeon.net felicita pe Domnul Burca S.Ionut si ii ureaza mult succes in noul sezon competitionat!!!
edy
March 7th, 2011 at 16:14
superbi
Alin DV
March 7th, 2011 at 19:28
Felicitari!
Marian Stoicheci
March 8th, 2011 at 06:57
Rezultate de exceptie,felicitari si tineti-o tot asa.
DANIEL_SORIN
March 8th, 2011 at 20:21
felicitari ionut pt munca pe care ai depuso si mult succes in continuare
Bogatean Petru+Rares
March 10th, 2011 at 19:27
Decat atat!!!!! MAGNIFICI…bafta prietene si sa ramai tot acolo unde meriti…..IN VARF
olaru bogdan
March 13th, 2011 at 18:19
felicitari ionut, un sezon 2011, macar la fel ca cel din 2010, daca nu mai prolific
Salutari de la moinesti